Greece
| Airports: | Athens Airport Eleftherios Venizelos ATH | Milos Island Airport MLO | ||||||||
| Chios Island Airport Omiros JKH | Samos Island Airport Aristarchos SMI | |||||||||
| Karpathos Island Airport AOK | Thessaloniki Airport Makedonia SKG | |||||||||
| Stations: | Athens Bus Station | Kyllini Port | Port of Pigadia Karpathos | Thessaloniki Bus Station | ||||||
| Athens Railway Station | Lavrio Port | Rafina port | Thessaloniki Port | |||||||
| Chios Port | Piraeus Port | Samos Port | Thessaloniki Railway Station | |||||||
| Cities: | Acropolis Athens | Kalambaka | Nafplion | Porto Carras Grand Resort | ||||||
| Afytos | Kallithea | Naousa | Posidi | |||||||
| Asprovalta | Kassandra Peninsula | Nea Fokea | Psakoudia | |||||||
| Athens City Center | Kastoria | Nea Kallikratia | Pyrgadikia | |||||||
| Attica Region | Katerini | Nea Moudania | Rafina port | |||||||
| Chaniotis | Kavala | Nea Plagia | Resort Village of Siviri | |||||||
| Chaniotis Hotel | Keramoti | Nea Poteidaia | Samos City | |||||||
| City Hotel Thessaloniki Hotel | Korinthos | Nea Roda | Samos Island | |||||||
| Electra Palace Athens Hotel | Kriopigi | Nea Skioni | Sani | |||||||
| Electra Palace Thessaloniki Hotel | Kyllini | Neoi Poroi | Sani Beach Hotel | |||||||
| Faliraki | Leptokarya | Neos Marmaras | Sarti | |||||||
| Flogita | Litochoro | Nikiti | Sithonia Peninsula | |||||||
| Fourka | Loutra Agia Paraskevi | Ormos Panagias | Siviri | |||||||
| Gerakini | Loutra Edipsou | Ouranoupoli | The Met Hotel | |||||||
| GHotels Athos Palace Hotel | Loutraki | Paliouri | Thessaloniki City | |||||||
| Glyfada Athens | Makedonia Palace Hotel | Patras | Toroni | |||||||
| Halkidiki Region | Mediterranean Palace Hotel | Pefkochori | Voula Athens | |||||||
| Holiday Inn Thessaloniki Hotel | Meteora Kalabaka | Piraeus | Vouliagmeni Athens | |||||||
| Hyatt Regency Thessaloniki Hotel | Milos Island | Polychrono | Vourvourou | |||||||
| Ierissos | Mount Athos | Polygyros | ||||||||
| Igoumenitsa | Mount Olympus | Porto Carras | ||||||||
| Routes: |
|
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
||||||||||